Presupuesto
Lanzamiento | ||
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 26 de septiembre de 2024. |
Cuerpo | Dimensiones | 160,5 x 75,1 x 7,8 mm o 8,0 mm |
---|---|---|
Peso | 193 g o 195 g (6,81 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de plástico, parte trasera de vidrio (Panda X) | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
|
Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 2 m durante 30 min) |
Mostrar | Tipo | AMOLED, 68 mil millones de colores, 144 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~89,1 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1220 x 2712 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~446 ppp) | |
Protección | Corning Gorilla Glass 5 |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, HyperOS |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | |
UPC | Octa-core (1x3,35 GHz Cortex-A715 y 3x3,20 GHz Cortex-A715 y 4x2,20 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Malí G615-MC6 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 12 GB de RAM, 512 GB 12 GB de RAM, 512 GB 16 GB de RAM | |
UFS 4.0 |
Cámara principal | Triple | 50 MP, f/1.7, 23 mm (gran angular), 1/1.56", 1.0 µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50 mm (telefoto), 1/2,76", 0,64 µm, PDAF, zoom óptico 2x 12 MP, f/2.2, 15 mm (ultra gran angular), 1/3,06", 1,12 µm |
---|---|---|
Características | Objetivo Leica, Ultra HDR, flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240/960 fps, giroscopio EIS, Rec. 2020 de 10 bits, HDR10+ |
Cámara selfie | Soltero | 32 MP, f/2.0, 25 mm (gran angular), 1/3,44", 0,64 µm |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps, HDR10+ |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5), GLONASS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
Círculo para buscar |
Batería | Tipo | Batería de polímero de litio de 5000 mAh |
---|---|---|
Cargando | 67 W con cable, PD3.0, 100 % en 45 min |
Envíos y devoluciones
Preguntas frecuentes (FAQ)
Do I have to pay for return shipping if I want to exchange a product?
Do you offer an Extended Warranty for Phones?
Do you Price match?
Do you ship outside of Canada?
Does your In-Store pricing differ from your Online Store?
How can I leave feedback for Swiftronics?
How long will it take for my items to arrive?
What is an open box item?
What is your return policy?
What should I do if I receive a defective product?
Where can I find your Retail Location?
Who do you ship with?
Disclaimer
Los dispositivos internacionales incluirán cargadores de su país de origen. Sin embargo, se incluirán convertidores de pared para garantizar la compatibilidad.
Reseñas
Escribe tu reseña
Cuéntanos qué tal te funciona este producto. Comparte tu experiencia aquí.
Hacer
- Describe tu experiencia utilizando el producto.
- Comparte detalles sobre lo que te gusta o no te gusta
No
- Compartir información personal como dirección de correo electrónico, número de teléfono o número de pedido
- Utilizar lenguaje inapropiado, discriminatorio u otro lenguaje no adecuado para un foro público.
