Presupuesto
RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 9 de febrero de 2022 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 25 de febrero de 2022. |
CUERPO | Dimensiones | 146 x 70,6 x 7,6 mm (5,75 x 2,78 x 0,30 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 167 g / 168 g (onda mm) (5,89 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus+), parte trasera de vidrio (Gorilla Glass Victus+), marco de aluminio | |
Tarjeta SIM | eSIM SIM única (Nano-SIM), modo de espera dual) | |
Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 1,5 m durante 30 minutos) Marco de aluminio blindado con mayor resistencia a caídas y arañazos (anunciado) |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED dinámico 2X, 120 Hz, HDR10+, 1300 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,1 pulgadas, 90,1 cm 2 (~87,4 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~425 ppp) | |
Protección | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Pantalla siempre activa |
PLATAFORMA | Sistema operativo | Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - Resto del mundo | |
UPC |
Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 y 3x2.40 GHz Cortex-A710 y 4x1.70 GHz Cortex-A510) - Resto del mundo |
|
GPU | Adreno 730 - Resto del mundo |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.8, 23 mm (gran angular), 1/1.56", 1.0 µm, PDAF de doble píxel, OIS 10 MP, f/2.4, 70 mm (telefoto), 1/3,94", 1,0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2,55" 1,4 µm, vídeo Super Steady |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR automático, panorama | |
Video | 8K a 24 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240 fps, 720p a 960 fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 10 MP, f/2.2, 26 mm (gran angular), 1/3,24", 1,22 µm, PDAF de doble píxel |
---|---|---|
Características | Videollamada dual, HDR automático | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
audio de 32 bits/384 kHz Afinado por AKG |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.2, USB para llevar |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (compatible con experiencia de escritorio) Comandos y dictado en lenguaje natural de Bixby Samsung Pay (certificado para Visa y MasterCard) |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 3700 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida de 25 W Suministro de energía USB 3.0 Carga inalámbrica rápida Qi/PMA de 15 W Carga inalámbrica inversa de 4,5 W |
MISC | Bandera | Negro fantasma, blanco, oro rosa, verde, grafito, azul cielo, violeta, crema |
---|---|---|
Modelos | SM-S901W | |
SAR | 1,03 W/kg (cabeza) 1,15 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 1,21 W/kg (cabeza) 1,59 W/kg (cuerpo) |
Envíos y devoluciones
Preguntas frecuentes (FAQ)
Do I have to pay for return shipping if I want to exchange a product?
Do you offer an Extended Warranty for Phones?
Do you Price match?
Do you ship outside of Canada?
Does your In-Store pricing differ from your Online Store?
How can I leave feedback for Swiftronics?
How long will it take for my items to arrive?
What is an open box item?
What is your return policy?
What should I do if I receive a defective product?
Where can I find your Retail Location?
Who do you ship with?
Disclaimer
Los dispositivos internacionales incluirán cargadores de su país de origen. Sin embargo, se incluirán convertidores de pared para garantizar la compatibilidad.
Reseñas
Escribe tu reseña
Cuéntanos qué tal te funciona este producto. Comparte tu experiencia aquí.
Hacer
- Describe tu experiencia utilizando el producto.
- Comparte detalles sobre lo que te gusta o no te gusta
No
- Compartir información personal como dirección de correo electrónico, número de teléfono o número de pedido
- Utilizar lenguaje inapropiado, discriminatorio u otro lenguaje no adecuado para un foro público.



