Presupuesto
Los dispositivos con la etiqueta "5G" no recibirán señal 5G actualmente, ya que son modelos internacionales/globales. Todos los dispositivos recibirán hasta 4G en todos los operadores GSM.

- SMG-G991B/DS) - 5G, Exynos 2100 (5 nm)
- Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera)
- Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 1,5 m durante 30 minutos)
- 6,2 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 1300 nits (pico)
- 1080 x 2400 píxeles (densidad de ~407 PPP)
- Cámaras principales triples de 64 MP con zoom híbrido 3x con grabación de video 8K
- Cámara selfie individual de 10 MP con grabación de video 4K
- Li-ion 4000 mAh con carga rápida de 25 W
RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 (solo modelo Dual SIM) | |
CDMA 800/1900 y TD-SCDMA | ||
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bandas 4G |
4G FDD-LTE: Bandas B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD-LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
|
Bandas 5G |
Bandas n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n66, n38, n40, n41, n77, n78 *Consulte con su operador la cobertura 5G para garantizar las capacidades* |
|
Velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
LANZAMIENTO | Anunciado | 14 de enero de 2021 |
---|---|---|
Estado | Próximamente. Fecha de lanzamiento: 29 de enero de 2021. |
CUERPO | Dimensiones | 151,7 x 71,2 x 7,9 mm (5,97 x 2,80 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 169 g (Sub6), 171 g (onda mm) (5,96 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), parte trasera de plástico, marco de aluminio | |
Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM y doble modo de espera) | |
Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED dinámico 2X, 120 Hz, HDR10+, 1300 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,2 pulgadas, 94,1 cm² (~87,2 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~421 ppp) | |
Protección | Corning Gorilla Glass Victus | |
Pantalla siempre activa |
PLATAFORMA | Sistema operativo | Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Exynos 2100 (5 nm) - Internacional |
|
UPC | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 y 3x2.80 GHz Cortex-A78 y 4x2.2 GHz Cortex-A55) - Internacional |
|
GPU | Mali-G78 MP14 - Internacional |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM | |
UFS 3.X |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 12 MP, f/1.8, 26 mm (gran angular), 1/1.76", 1.8 m, PDAF de doble píxel, OIS 64 MP, f/2.0, 29 mm (telefoto), 1/1.72", 0.8 m, PDAF, OIS, zoom óptico 1.1x, zoom híbrido 3x 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120 (ultra gran angular), 1/2,55" 1,4 m, vídeo Super Steady |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR automático, panorama | |
Video | 8K a 24 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240 fps, 720p a 960 fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 10 MP, f/2.2, 26 mm (gran angular), 1/3,24", 1,22 m, PDAF de doble píxel |
---|---|---|
Características | Videollamada dual, HDR automático | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
audio de 32 bits/384 kHz Afinado por AKG |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | Radio FM (solo modelo Snapdragon; depende del mercado/operador) | |
USB | USB tipo C 3.2, USB para llevar |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (compatible con experiencia de escritorio) ANT+ Comandos y dictado en lenguaje natural de Bixby Samsung Pay (certificado para Visa y MasterCard) |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 4000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida de 25 W Suministro de energía USB 3.0 Carga inalámbrica rápida Qi/PMA de 15 W Carga inalámbrica inversa de 4,5 W |
MISC | Bandera | Gris fantasma, blanco fantasma, violeta fantasma, rosa fantasma |
---|---|---|
Modelos | SM-G991B/DS | |
SAR | 0,74 W/kg (cabeza) 1,08 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,46 W/kg (cabeza) 1,51 W/kg (cuerpo) | |
Precio |
PRUEBAS | Actuación | AnTuTu: 584055 (v8) GeekBench: 3238 (v5.1) GFXBench: 60 fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Mostrar | Relación de contraste: Infinita (nominal) | |
Cámara | ||
Altoparlante | -26,4 LUFS (bueno) | |
Duración de la batería |
Índice de resistencia 93h
|
¿Qué hay en la caja?
- 1. Teléfono inteligente
- 2. Cable de datos
- 3. Pasador de expulsión
Los dispositivos Galaxy S21 | S21+ | S21 Ultra 5G no incluyen adaptador de viaje.
Envíos y devoluciones
Preguntas frecuentes (FAQ)
Do I have to pay for return shipping if I want to exchange a product?
Do you offer an Extended Warranty for Phones?
Do you Price match?
Do you ship outside of Canada?
Does your In-Store pricing differ from your Online Store?
How can I leave feedback for Swiftronics?
How long will it take for my items to arrive?
What is an open box item?
What is your return policy?
What should I do if I receive a defective product?
Where can I find your Retail Location?
Who do you ship with?
Disclaimer
Los dispositivos internacionales incluirán cargadores de su país de origen. Sin embargo, se incluirán convertidores de pared para garantizar la compatibilidad.
Reseñas
Escribe tu reseña
Cuéntanos qué tal te funciona este producto. Comparte tu experiencia aquí.
Hacer
- Describe tu experiencia utilizando el producto.
- Comparte detalles sobre lo que te gusta o no te gusta
No
- Compartir información personal como dirección de correo electrónico, número de teléfono o número de pedido
- Utilizar lenguaje inapropiado, discriminatorio u otro lenguaje no adecuado para un foro público.

