Presupuesto
Los dispositivos con la etiqueta "5G" no recibirán señal 5G actualmente, ya que son modelos internacionales/globales. Todos los dispositivos recibirán hasta 4G en todos los operadores GSM.
- Lente supermacro en todos los sentidos. La lente macro de 5 millones de píxeles muestra claramente el sujeto en fotos macro, amplía los detalles y hace que la experiencia sea aún más divertida. Añade un efecto de profundidad de campo natural para que el sujeto destaque.
- Almacenamiento: 128 GB 6 GB de RAM
- Pantalla: Super AMOLED, 90 Hz, 800 nits (pico)
- Plataforma: Android 11, One UI 3.1 Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm)
- Cámara: 64 MP, f/1.8, 26 mm (gran angular), 1/1.7X, 0.8 m, PDAF, OIS. Grabación de vídeo: 4K a 30 fps, 1080p a 30/120 fps; giroscopio EIS
RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 17 de marzo de 2021 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 26 de marzo de 2021. |
CUERPO | Dimensiones | 159,9 x 75,1 x 8,4 mm (6,30 x 2,96 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 189 gramos (6,67 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), parte trasera de plástico | |
Tarjeta SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual híbrida (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Resistente al agua y al polvo IP67 (hasta 1 m durante 30 minutos) |
MOSTRAR | Tipo | Super AMOLED, 90 Hz, 800 nits |
---|---|---|
Tamaño | 6,5 pulgadas, 101,0 cm² (~84,1 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~407 ppp) | |
Protección | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATAFORMA | Sistema operativo | Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | |
UPC | Octa-core (2 procesadores Kryo 465 Gold de 2,3 GHz y 6 procesadores Kryo 465 Silver de 1,8 GHz) | |
GPU | Adreno 618 |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | microSDXC (utiliza ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128 GB 6 GB de RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Patio | 64 MP, f/1.8, 26 mm (gran angular), 1/1.7X, 0.8 m, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123 (ultra gran angular), 1,12 m 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, panorama, HDR | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps; giroscopio EIS |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 32 MP, f/2.2, 26 mm (gran angular), 1/2,8", 0,8 m |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Radio | No especificado | |
USB | USB Tipo-C 2.0, USB para llevar |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida de 25 W, 50 % en 30 min (anunciado) |
MISC | Bandera | Impresionante negro, impresionante blanco, impresionante violeta, impresionante azul |
---|---|---|
Modelos | SM-A525M/DS | |
SAR UE | 0,35 W/kg (cabeza) 0,84 W/kg (cuerpo) | |
Precio |
PRUEBAS | Actuación | AnTuTu: 261282 (v8) GeekBench: 5865 (v4.4), 1577 (v5.1) GFXBench: 15 fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Cámara | Foto / Vídeo | |
Altoparlante | -27.0 LUFS (Bueno) | |
Duración de la batería |
Envíos y devoluciones
Preguntas frecuentes (FAQ)
Do I have to pay for return shipping if I want to exchange a product?
Do you offer an Extended Warranty for Phones?
Do you Price match?
Do you ship outside of Canada?
Does your In-Store pricing differ from your Online Store?
How can I leave feedback for Swiftronics?
How long will it take for my items to arrive?
What is an open box item?
What is your return policy?
What should I do if I receive a defective product?
Where can I find your Retail Location?
Who do you ship with?
Disclaimer
Los dispositivos internacionales incluirán cargadores de su país de origen. Sin embargo, se incluirán convertidores de pared para garantizar la compatibilidad.
Reseñas
Escribe tu reseña
Cuéntanos qué tal te funciona este producto. Comparte tu experiencia aquí.
Hacer
- Describe tu experiencia utilizando el producto.
- Comparte detalles sobre lo que te gusta o no te gusta
No
- Compartir información personal como dirección de correo electrónico, número de teléfono o número de pedido
- Utilizar lenguaje inapropiado, discriminatorio u otro lenguaje no adecuado para un foro público.




