Presupuesto
LANZAMIENTO | Anunciado | 26 de julio de 2023 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 11 de agosto de 2023. |
CUERPO | Dimensiones | Desplegado: 154,9 x 129,9 x 6,1 mm Plegado: 154,9 x 67,1 x 13,4 mm |
---|---|---|
Peso | 253 gramos (8,92 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus 2) (plegado), frente de plástico (desplegado), parte trasera de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM | |
Resistente al agua IPX8 (hasta 1,5 m durante 30 min) Marco de aluminio blindado con mayor resistencia a caídas y rayones (anunciado) Soporte para lápiz óptico |
MOSTRAR | Tipo | Pantalla AMOLED dinámica plegable 2X, 120 Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Tamaño | 7,6 pulgadas, 183,2 cm² (~91,1 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1812 x 2176 píxeles (densidad de ~373 ppp) | |
Pantalla de portada: Pantalla AMOLED dinámica 2X, 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2 6,2 pulgadas, 904 x 2316 píxeles, relación de aspecto 23,1:9 |
PLATAFORMA | Sistema operativo | Android 13, One UI 5.1.1 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
UPC | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 y 2x2.8 GHz Cortex-A715 y 2x2.8 GHz Cortex-A710 y 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 1 TB 12 GB RAM | |
UFS 4.0 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.8, 23 mm (gran angular), 1.0 µm, PDAF de doble píxel, OIS 10 MP, f/2.4, (telefoto), PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2.2, 123˚, 12 mm (ultra gran angular), 1,12 µm |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 8K a 30 fps, 4K a 60 fps, 1080p a 60/240 fps (gyro-EIS), 720p a 960 fps (gyro-EIS), HDR10+ |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 4 MP, f/1.8, 26 mm (ancho), 2,0 µm, debajo de la pantalla Cámara de cubierta: 10 MP, f/2.2, 24 mm (gran angular), 1/3", 1,22 µm |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps, giroscopio EIS |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
audio de 32 bits/384 kHz Afinado por AKG |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tribanda, Wi-Fi Directo |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB Tipo-C 3.2, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Comandos y dictado en lenguaje natural de Bixby Samsung DeX (soporte para experiencia de escritorio) Samsung Pay (certificado para Visa y MasterCard) Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4400 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 25 W con cable, 50 % en 30 min (anunciado) 15 W inalámbrico 4,5 W inalámbrico inverso |
MISC | Bandera | Azul hielo, negro fantasma, crema |
---|---|---|
Modelos | SM-F946W |
Envíos y devoluciones
Preguntas frecuentes (FAQ)
Do I have to pay for return shipping if I want to exchange a product?
Do you offer an Extended Warranty for Phones?
Do you Price match?
Do you ship outside of Canada?
Does your In-Store pricing differ from your Online Store?
How can I leave feedback for Swiftronics?
How long will it take for my items to arrive?
What is an open box item?
What is your return policy?
What should I do if I receive a defective product?
Where can I find your Retail Location?
Who do you ship with?
Disclaimer
Los dispositivos internacionales incluirán cargadores de su país de origen. Sin embargo, se incluirán convertidores de pared para garantizar la compatibilidad.
Reseñas
Escribe tu reseña
Cuéntanos qué tal te funciona este producto. Comparte tu experiencia aquí.
Hacer
- Describe tu experiencia utilizando el producto.
- Comparte detalles sobre lo que te gusta o no te gusta
No
- Compartir información personal como dirección de correo electrónico, número de teléfono o número de pedido
- Utilizar lenguaje inapropiado, discriminatorio u otro lenguaje no adecuado para un foro público.


