Presupuesto
RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 1 de febrero de 2023 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 17 de febrero de 2023. |
CUERPO | Dimensiones | 146,3 x 70,9 x 7,6 mm (5,76 x 2,79 x 0,30 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 168 gramos (5,93 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), parte trasera de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | |
Tarjeta SIM | SIM única |
|
Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) Marco de aluminio blindado con mayor resistencia a caídas y rayones (anunciado) |
MOSTRAR | Tipo | Pantalla AMOLED dinámica 2X, 120 Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,1 pulgadas, 90,1 cm 2 (~86,8 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~425 ppp) | |
Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Pantalla siempre activa |
PLATAFORMA | Sistema operativo | Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
UPC | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 y 2x2.8 GHz Cortex-A715 y 2x2.8 GHz Cortex-A710 y 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM | |
UFS 3.1 - Solo 128 GB UFS 4.0 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.8, 24 mm (gran angular), 1/1.56", 1.0 µm, PDAF de doble píxel, OIS 10 MP, f/2.4, 70 mm (telefoto), 1/3,94", 1,0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2,55" 1,4 µm, vídeo Super Steady |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR automático, panorama | |
Video | 8K a 24/30 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240 fps, 1080p a 960 fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 12 MP, f/2.2, 26 mm (gran angular), PDAF de doble píxel |
---|---|---|
Características | Videollamada dual, HDR automático, HDR10+ | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
audio de 32 bits/384 kHz Afinado por AKG |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tribanda, Wi-Fi Directo |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB Tipo-C 3.2, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (compatible con experiencia de escritorio) Comandos y dictado en lenguaje natural de Bixby Samsung Pay (certificado para Visa y MasterCard) |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 3900 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 25 W con cable, PD3.0, 50 % en 30 min (anunciado) 15 W inalámbrico (Qi/PMA) 4,5 W inalámbrico inverso |
MISC | Bandera | Phantom Black, Crema |
---|
Envíos y devoluciones
Preguntas frecuentes (FAQ)
Do I have to pay for return shipping if I want to exchange a product?
Do you offer an Extended Warranty for Phones?
Do you Price match?
Do you ship outside of Canada?
Does your In-Store pricing differ from your Online Store?
How can I leave feedback for Swiftronics?
How long will it take for my items to arrive?
What is an open box item?
What is your return policy?
What should I do if I receive a defective product?
Where can I find your Retail Location?
Who do you ship with?
Disclaimer
Los dispositivos internacionales incluirán cargadores de su país de origen. Sin embargo, se incluirán convertidores de pared para garantizar la compatibilidad.
Reseñas
Escribe tu reseña
Cuéntanos qué tal te funciona este producto. Comparte tu experiencia aquí.
Hacer
- Describe tu experiencia utilizando el producto.
- Comparte detalles sobre lo que te gusta o no te gusta
No
- Compartir información personal como dirección de correo electrónico, número de teléfono o número de pedido
- Utilizar lenguaje inapropiado, discriminatorio u otro lenguaje no adecuado para un foro público.



