Presupuesto
*Consulte con su operador la cobertura 5G para garantizar las capacidades*
-
La carga más rápida que existe con Warp Charge de 65 W para que estés listo para un día completo en solo 15 minutos | Batería de 4500 mAh
-
Pantalla ultra fluida de 6,55" y 120 Hz. El OnePlus 8T funciona a la perfección con su pantalla fluida de 120 Hz, que permite jugar, deslizar y desplazarse con una fluidez sin precedentes. Experimenta colores vibrantes y detalles impresionantes con una pantalla optimizada para contenido HDR10+.
-
Dispara como un profesional con el sistema de cámara cuádruple del 8T y la cámara frontal de 16 MP, sensor trasero primario de 48 MP con estabilización óptica de imagen (OIS) + ultra gran angular de 16 MP, macro de 5 MP y lente monocromática de 2 MP.
-
12 GB de RAM + 256 GB de almacenamiento interno impulsados por la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 865 5G para un rendimiento insignia ultra potente
-
OxygenOS 11 potencia experiencias inmersivas
RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 14 de octubre de 2020 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 16 de octubre de 2020. |
CUERPO | Dimensiones | 160,7 x 74,1 x 8,4 mm (6,33 x 2,92 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 188 gramos (6,63 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), parte trasera de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de aluminio | |
Tarjeta SIM | SIM única |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED fluido, 120 Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Tamaño | 6,55 pulgadas, 103,6 cm² (~87,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~402 ppp) | |
Protección | Corning Gorilla Glass 5 | |
Pantalla siempre activa |
PLATAFORMA | Sistema operativo | Android 11, OxygenOS 11 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
UPC | Octa-core (1 x 2,84 GHz Kryo 585 y 3 x 2,42 GHz Kryo 585 y 4 x 1,8 GHz Kryo 585) | |
GPU | Adreno 650 |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 12 GB de RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Patio | 48 MP, f/1.7, 26 mm (gran angular), 1/2.0", 0.8 mm, PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 14 mm, 123 (ultra gran angular), 1/3,6", 1,0 μm 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED, HDR, panorama | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240 fps, HDR automático, giroscopio EIS |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 16 MP, f/2.4, (gran angular), 1/3.06", 1.0 m |
---|---|---|
Características | HDR automático | |
Video | 1080p a 30 fps, giroscopio EIS |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, DLNA, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Sí, con A-GPS de doble banda, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.1, USB para llevar |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro (según el mercado) |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida de 65 W, 100 % en 39 min (anunciado) |
MISC | Bandera | Verde aguamarina |
---|
Envíos y devoluciones
Preguntas frecuentes (FAQ)
Do I have to pay for return shipping if I want to exchange a product?
Do you offer an Extended Warranty for Phones?
Do you Price match?
Do you ship outside of Canada?
Does your In-Store pricing differ from your Online Store?
How can I leave feedback for Swiftronics?
How long will it take for my items to arrive?
What is an open box item?
What is your return policy?
What should I do if I receive a defective product?
Where can I find your Retail Location?
Who do you ship with?
Disclaimer
Los dispositivos internacionales incluirán cargadores de su país de origen. Sin embargo, se incluirán convertidores de pared para garantizar la compatibilidad.
Reseñas
Escribe tu reseña
Cuéntanos qué tal te funciona este producto. Comparte tu experiencia aquí.
Hacer
- Describe tu experiencia utilizando el producto.
- Comparte detalles sobre lo que te gusta o no te gusta
No
- Compartir información personal como dirección de correo electrónico, número de teléfono o número de pedido
- Utilizar lenguaje inapropiado, discriminatorio u otro lenguaje no adecuado para un foro público.

