Presupuesto
Las especificaciones del R OG Phone 7 Ultimate se mencionan a continuación:
*Consulte con su operador la cobertura 5G para garantizar las capacidades*
RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 13 de abril de 2023 |
---|---|---|
Estado | Próximamente. Fecha de lanzamiento: mayo de 2023. |
CUERPO | Dimensiones | 173 x 77 x 10,3 mm (6,81 x 3,03 x 0,41 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 239 gramos (8,43 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), parte trasera de vidrio (Gorilla Glass 3), marco de aluminio | |
Tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Ventilación de aire de refrigeración motorizada incorporada (AeroActive Portal) Resistente al agua IP54 Pantalla OLED de 2" (en la parte posterior) Zonas sensibles a la presión (Disparadores de juego) |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 1000 millones de colores, 165 Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,78 pulgadas, 109,5 cm² (~82,2 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2448 píxeles (densidad de ~395 ppp) | |
Protección | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATAFORMA | Sistema operativo | Androide 13 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
UPC | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 y 2x2.8 GHz Cortex-A715 y 2x2.8 GHz Cortex-A710 y 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 512 GB 16 GB de RAM | |
UFS 4.0 Compatibilidad con NTFS para almacenamiento externo |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.9, 24 mm (gran angular), 1/1.56", 1.0 µm, PDAF 13 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular) 5 MP, f/2.0, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 8K a 24 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, 720p a 480 fps; giroscopio EIS, HDR10+ |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 32 MP, f/2.5, 29 mm (gran angular), 1/3,2", 0,7 µm |
---|---|---|
Características | Panorama, HDR | |
Video | 1080p a 30 fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo (2 amplificadores) |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí | |
audio de 32 bits/384 kHz |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tribanda, Wi-Fi Directo |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX Adaptativo | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB Tipo-C 3.1 (lateral), DisplayPort 1.4; USB Tipo-C 2.0 (inferior), OTG, conector de accesorios |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 6000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 65 W con cable, PD3.0, QC5, 100 % en 42 min (anunciado) 10 W con cableado inverso |
MISC | Bandera | Tormenta blanca |
---|
El ASUS R OG Phone 7 Ultimate es un smartphone de alta gama diseñado para gamers . Cuenta con una gran pantalla de 6,78 pulgadas con alta frecuencia de actualización , un potente procesador Snapdragon 8+ de 2.ª generación y hasta 16 GB de RAM . También cuenta con una batería de gran capacidad , carga rápida y un mando de juego especial ( se vende por separado ) .
¿Quieres saber más sobre el precio del ASUS R OG Phone 7 Ultimate? Consulta los detalles de compra en Swiftronics Canadá.
Envíos y devoluciones
Preguntas frecuentes (FAQ)
Do I have to pay for return shipping if I want to exchange a product?
Do you offer an Extended Warranty for Phones?
Do you Price match?
Do you ship outside of Canada?
Does your In-Store pricing differ from your Online Store?
How can I leave feedback for Swiftronics?
How long will it take for my items to arrive?
What is an open box item?
What is your return policy?
What should I do if I receive a defective product?
Where can I find your Retail Location?
Who do you ship with?
Disclaimer
Los dispositivos internacionales incluirán cargadores de su país de origen. Sin embargo, se incluirán convertidores de pared para garantizar la compatibilidad.
Reseñas
Escribe tu reseña
Cuéntanos qué tal te funciona este producto. Comparte tu experiencia aquí.
Hacer
- Describe tu experiencia utilizando el producto.
- Comparte detalles sobre lo que te gusta o no te gusta
No
- Compartir información personal como dirección de correo electrónico, número de teléfono o número de pedido
- Utilizar lenguaje inapropiado, discriminatorio u otro lenguaje no adecuado para un foro público.
